李耀 3 dní pred
rodič
commit
19e5c02aaf
1 zmenil súbory, kde vykonal 115 pridanie a 0 odobranie
  1. 115 0
      项目规划看板.md

+ 115 - 0
项目规划看板.md

@@ -0,0 +1,115 @@
+# 项目规划看板
+
+> **项目名称**:2026年第三季度产品迭代计划
+> **负责人**:林晓峰
+> **更新日期**:2026年8月11日
+> **状态**:🟡 进行中
+
+---
+
+## 一、项目概览
+
+| 项目 | 内容 |
+|------|------|
+| 项目代号 | Project Aurora |
+| 所属部门 | 产品研发中心 |
+| 项目周期 | 2026年7月1日 — 2026年9月30日 |
+| 当前阶段 | 开发冲刺阶段(Sprint 6) |
+| 整体进度 | 68% |
+
+---
+
+## 二、里程碑计划
+
+| 里程碑 | 计划完成日期 | 实际/预计日期 | 状态 | 备注 |
+|--------|-------------|--------------|------|------|
+| 需求评审与冻结 | 2026-07-05 | 2026-07-03 | ✅ 已完成 | 提前2天完成 |
+| 原型设计评审 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | ✅ 已完成 | 延期3天,已追回 |
+| 前端开发完成 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 🟡 进行中 | 预计延期2天 |
+| 后端接口联调 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 🔴 未开始 | 依赖前端进度 |
+| 全链路测试 | 2026-09-05 | — | ⬜ 待启动 | — |
+| 灰度发布 | 2026-09-15 | — | ⬜ 待启动 | — |
+| 正式上线 | 2026-09-30 | — | ⬜ 待启动 | — |
+
+---
+
+## 三、任务清单
+
+### 3.1 前端组
+
+| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 截止日期 |
+|------|---------|--------|--------|------|---------|
+| 1 | 用户中心页面重构 | 陈思雨 | 🔴 高 | ✅ 已完成 | 2026-07-25 |
+| 2 | 数据看板仪表盘开发 | 王浩宇 | 🔴 高 | 🟡 进行中 | 2026-08-12 |
+| 3 | 消息通知组件封装 | 赵雨桐 | 🟡 中 | ✅ 已完成 | 2026-07-28 |
+| 4 | 移动端适配优化 | 刘子墨 | 🟡 中 | 🔴 未开始 | 2026-08-18 |
+| 5 | 文件上传组件升级 | 孙嘉怡 | 🟢 低 | 🔴 未开始 | 2026-08-25 |
+
+### 3.2 后端组
+
+| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 截止日期 |
+|------|---------|--------|--------|------|---------|
+| 1 | 用户认证服务重构 | 张明轩 | 🔴 高 | ✅ 已完成 | 2026-07-20 |
+| 2 | 数据报表API开发 | 李晨曦 | 🔴 高 | 🟡 进行中 | 2026-08-15 |
+| 3 | 消息推送服务集成 | 周文博 | 🟡 中 | ✅ 已完成 | 2026-07-30 |
+| 4 | 数据库分表迁移 | 吴静怡 | 🔴 高 | 🔴 未开始 | 2026-08-20 |
+| 5 | 接口性能压测与优化 | 郑凯文 | 🟡 中 | 🔴 未开始 | 2026-08-28 |
+
+### 3.3 测试组
+
+| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 截止日期 |
+|------|---------|--------|--------|------|---------|
+| 1 | 测试用例编写 | 黄丽娟 | 🔴 高 | ✅ 已完成 | 2026-07-22 |
+| 2 | 自动化测试脚本开发 | 马俊杰 | 🟡 中 | 🟡 进行中 | 2026-08-14 |
+| 3 | 回归测试执行 | — | 🔴 高 | ⬜ 待启动 | 2026-09-05 |
+| 4 | 性能测试报告 | — | 🟡 中 | ⬜ 待启动 | 2026-09-08 |
+
+---
+
+## 四、风险与问题
+
+| 编号 | 风险描述 | 影响范围 | 等级 | 应对措施 | 负责人 |
+|------|---------|---------|------|---------|--------|
+| R001 | 第三方地图API配额不足 | 数据看板模块 | 🟠 中 | 已申请提额,备选方案切换高德 | 王浩宇 |
+| R002 | 服务器资源紧张,压测环境不稳定 | 全链路测试 | 🟠 中 | 已提资源扩容申请,等待运维审批 | 张明轩 |
+| R003 | 需求变更:运营要求新增导出Excel功能 | 后端+前端 | 🔴 高 | 已排入Sprint 7,不影响本期上线 | 林晓峰 |
+
+---
+
+## 五、本周燃尽图数据
+
+| 日期 | 剩余工作量(人天) | 计划剩余(人天) |
+|------|-------------------|-----------------|
+| 8/4 | 12 | 10 |
+| 8/5 | 11 | 9 |
+| 8/6 | 10 | 8 |
+| 8/7 | 10 | 7 |
+| 8/8 | 9 | 6 |
+| 8/11 | 8 | 5 |
+
+> 📌 当前实际进度略慢于计划,主要受前端仪表盘开发影响,预计本周内追回。
+
+---
+
+## 六、下周计划(8/12 — 8/18)
+
+1. **前端**:完成数据看板仪表盘核心图表开发,启动移动端适配
+2. **后端**:完成数据报表API联调,启动数据库分表迁移
+3. **测试**:完善自动化测试脚本,准备回归测试环境
+4. **产品**:与运营确认Excel导出功能的需求细节
+
+---
+
+## 七、团队信息
+
+| 角色 | 姓名 | 联系方式 |
+|------|------|---------|
+| 项目经理 | 林晓峰 | linxf@example.com |
+| 前端开发 | 陈思雨 / 王浩宇 / 赵雨桐 | — |
+| 后端开发 | 张明轩 / 李晨曦 / 周文博 | — |
+| 测试工程师 | 黄丽娟 / 马俊杰 | — |
+| UI设计师 | 孙嘉怡 | — |
+
+---
+
+*文档最后更新于 2026-08-11 | 版本 v1.3*