| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| YC_NO | NVARCHAR(20) | ✅ | 主键,用车申请单号,格式 YCYYYYMMDDXXX(单据唯一识别码:YC) |
| YC_DD | DATETIME | ✅ | 申请日期 |
| SAL_NO | NVARCHAR(12) | ✅ | 申请人 |
| DEP | NVARCHAR(12) | ✅ | 所属部门 |
| START_TIME | DATETIME | ✅ | 预计出车时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| END_TIME | DATETIME | ✅ | 预计还车时间。校验:如果StartTime有值,则控制EndTime 必须大于或等于 StartTime |
| REASON | NVARCHAR(500) | ✅ | 用车事由 |
| ORIGIN_ADR | NVARCHAR(200) | 行程预计出发地地址(可以提供地图选点回填,同时返回ORIGIN_LONGITUDE、ORIGIN_LATITUDE) | |
| ORIGIN_LONGITUDE | NUMRIC(28,8) | 始发地经度(隐藏栏位) | |
| ORIGIN_LATITUDE | NUMRIC(28,8) | 始发地纬度(隐藏栏位) | |
| DEST_ADR | NVARCHAR(200) | 行程预计目的地地址(可以提供地图选点回填,同时返回DEST_LONGITUDE、DEST_LATITUDE) | |
| DEST_LONGITUDE | NUMRIC(28,8) | 目的地经度(隐藏栏位) | |
| DEST_LATITUDE | NUMRIC(28,8) | 目的地纬度(隐藏栏位) | |
| PASSENGER_COUNT | INT | 同行总人数,默认 1 | |
| PASSENGER_NAME | NVARCHAR(50) | 同行人姓名文本(直接填姓名,多个人用“、”号隔开) | |
| LICENSEPLATE | NVARCHAR(20) | 车牌号(如:粤B12345) | |
| VEHICLE_TYPE | NVARCHAR(20) | 车辆类型:sedan(轿车)/suv(SUV)/mpv(商务车)/van(面包车)/truck(货车) | |
| BRAND | NVARCHAR(50) | 车辆品牌型号 | |
| ODOMETER_BEGIN | INT | 里程表读数(出发前) | |
| SEATS | INT | 核定座位数 | |
| DRIVER_NAME | NVARCHAR(50) | 司机姓名 | |
| USR | NVARCHAR(8) | 录入人 | |
| RECORD_DD | DATETIME | 录入日期 | |
| CHK_MAN | NVARCHAR(8) | 审核人 | |
| CLS_DATE | DATETIME | 终审日期 | |
| — | — | — | 以下为还车登记字段(如果是走审核流程,则终审后才能填写),可以增加一个“还车”按钮,点击后弹出独立窗口填写 |
| IS_RETURN | NVARCHAR(1) | 还车登记:是否已还车("T"/"F") | |
| RETURN_TIME | DATETIME | 还车登记:实际归还时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| ODOMETER_END | INT | 还车登记:里程表读数(还车时) | |
| AMTN | NUMRIC(28,8) | 还车登记:路桥费/停车费等实际费用总额 | |
| REMARK | NVARCHAR(500) | 还车登记:费用明细备注 | |
| USR_CHECK | NVARCHAR(8) | 还车登记:还车核实人(点“还车”按钮的人) | |
| CHECK_DD | DATETIME | 还车登记:核实时间(自动记录点“还车”按钮的时间) |
另外:费用申请单需要增加【BIL_ID、BIL_NO】栏位(BIL_ID=“YC”),以能关联用车申请单。